Latitude | 10.1816 | Longitude | 15.0081 | Altitude (feet) | 1072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 10° 10' 54N | Long (DMS) | 15° 0' 29E | Altitude (meters) | 326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Douala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 15932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Damguiri Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Damguiri Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Damguiri Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|