UpAlphabetical listing of Places in Nei Mongol
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
巴兔沟 | city | Nei Mongol | China | 39.99 | 111.55 | 4189 | 4917 |
巴升河 | city | Nei Mongol | China | 47.87 | 121.28 | 2509 | 2235 |
巴卡哈里 | city | Nei Mongol | China | 49.01 | 124.64 | 830 | 1490 |
巴呼拉得奴拉 | city | Nei Mongol | China | 49.03 | 116.47 | 2509 | 149 |
巴嘎哈如林呼都格 | city | Nei Mongol | China | 48.50 | 117.30 | 1942 | 149 |
巴图 | city | Nei Mongol | China | 48.03 | 122.91 | 1023 | 2235 |
巴图也 | city | Nei Mongol | China | 40.01 | 111.57 | 4189 | 4917 |
巴圪那 | city | Nei Mongol | China | 41.37 | 112.17 | 5935 | 3874 |
巴尔切克 | city | Nei Mongol | China | 48.53 | 116.49 | 1929 | 149 |
巴尔札贯屯 | city | Nei Mongol | China | 50.50 | 119.96 | 1902 | 298 |
巴彥托海鎮 | city | Nei Mongol | China | 49.13 | 119.73 | 2037 | 42859 |
巴彦乌拉 | city | Nei Mongol | China | 44.60 | 117.61 | 3349 | 298 |
巴彦乌拉 | city | Nei Mongol | China | 48.58 | 116.16 | 2509 | 149 |
巴彦乌拉 | city | Nei Mongol | China | 49.17 | 118.29 | 2024 | 149 |
巴彦乌拉嘎查 | city | Nei Mongol | China | 49.31 | 118.94 | 2509 | 0 |
巴彦乌拉浩特 | city | Nei Mongol | China | 44.60 | 117.61 | 3349 | 298 |
巴彦呼舒 | city | Nei Mongol | China | 45.15 | 121.40 | 951 | 1788 |
巴彦呼舒机井 | city | Nei Mongol | China | 48.65 | 119.48 | 2509 | 0 |
巴彦呼舒珠斯郎 | city | Nei Mongol | China | 48.92 | 119.80 | 2063 | 0 |
巴彦呼舒镇 | city | Nei Mongol | China | 45.15 | 121.40 | 951 | 1788 |
巴彦哈达嘎查 | city | Nei Mongol | China | 49.21 | 119.18 | 1912 | 0 |
巴彦塔拉 | city | Nei Mongol | China | 43.61 | 122.27 | 830 | 18802 |
巴彦塔拉 | city | Nei Mongol | China | 48.99 | 119.74 | 2040 | 0 |
巴彦塔拉嘎查 | city | Nei Mongol | China | 42.35 | 100.96 | 3349 | 0 |
巴彦套海 | city | Nei Mongol | China | 49.20 | 118.70 | 1902 | 0 |
巴彦套海嘎查 | city | Nei Mongol | China | 49.20 | 118.63 | 1978 | 0 |
巴彦布尔德 | city | Nei Mongol | China | 49.23 | 119.36 | 1952 | 0 |
巴彦布拉格 | city | Nei Mongol | China | 48.92 | 116.65 | 2083 | 149 |
巴彦布拉格嘎查 | city | Nei Mongol | China | 42.15 | 101.10 | 3349 | 0 |
巴彦布日德嘎查 | city | Nei Mongol | China | 49.20 | 119.32 | 1945 | 0 |
巴彦库仁 | city | Nei Mongol | China | 49.50 | 119.52 | 1998 | 0 |
巴彦库仁镇 | city | Nei Mongol | China | 49.50 | 119.52 | 1998 | 0 |
巴彦德日斯 | city | Nei Mongol | China | 48.65 | 116.94 | 1876 | 149 |
巴彦托海 | city | Nei Mongol | China | 49.13 | 119.73 | 2037 | 42859 |
巴彦托海镇 | city | Nei Mongol | China | 49.13 | 119.73 | 2037 | 42859 |
巴彦朝格嘎查 | city | Nei Mongol | China | 49.07 | 119.50 | 2509 | 0 |
巴彦查干 | city | Nei Mongol | China | 48.08 | 116.00 | 2509 | 149 |
巴彦格日 | city | Nei Mongol | China | 49.46 | 124.63 | 889 | 1490 |
巴彦桃来农场 | city | Nei Mongol | China | 41.98 | 101.16 | 3349 | 0 |
巴彦浩特 | city | Nei Mongol | China | 38.84 | 105.67 | 5072 | 0 |
巴彦浩特镇 | city | Nei Mongol | China | 38.84 | 105.67 | 5072 | 0 |
巴彦温多尔 | city | Nei Mongol | China | 48.05 | 117.86 | 1961 | 122 |
巴彦滚 | city | Nei Mongol | China | 48.01 | 118.82 | 2509 | 149 |
巴彦纳文嘎查 | city | Nei Mongol | China | 48.98 | 119.73 | 2043 | 0 |
巴彦苏 | city | Nei Mongol | China | 49.36 | 124.51 | 1148 | 1490 |
巴彦街 | city | Nei Mongol | China | 49.42 | 124.73 | 830 | 1490 |
巴彦诺尔 | city | Nei Mongol | China | 48.08 | 116.24 | 1998 | 149 |
巴彦高勒 | city | Nei Mongol | China | 40.30 | 106.98 | 3362 | 2036 |
巴彦高勒嘎查 | city | Nei Mongol | China | 41.37 | 102.56 | 3349 | 0 |
巴彦高勒镇 | city | Nei Mongol | China | 40.30 | 106.98 | 3362 | 2036 |
巴拉嘎尔高勒 | city | Nei Mongol | China | 44.59 | 117.62 | 3349 | 298 |
巴拉嘎尔高勒镇 | city | Nei Mongol | China | 44.59 | 117.62 | 3349 | 298 |
巴日其嘎日 | city | Nei Mongol | China | 48.31 | 118.09 | 1902 | 149 |
巴日嘎力 | city | Nei Mongol | China | 49.97 | 123.54 | 1669 | 0 |
巴日嘎斯太 | city | Nei Mongol | China | 41.06 | 112.37 | 5029 | 3874 |
巴林右旗 | city | Nei Mongol | China | 43.53 | 118.67 | 2050 | 158961 |
巴林左旗 | city | Nei Mongol | China | 43.98 | 119.18 | 3526 | 47080 |
巴林河西 | city | Nei Mongol | China | 48.31 | 122.31 | 1669 | 1409 |
巴格吉格德嘎查 | city | Nei Mongol | China | 42.06 | 101.12 | 3349 | 0 |
巴格达瓦 | city | Nei Mongol | China | 49.03 | 123.87 | 1118 | 1490 |
巴润浩日高斯太 | city | Nei Mongol | China | 47.97 | 119.62 | 2769 | 149 |
巴音乌拉嘎查 | city | Nei Mongol | China | 48.45 | 119.04 | 2509 | 43 |
巴音伊兰嘎查 | city | Nei Mongol | China | 48.98 | 119.75 | 2043 | 0 |
巴音塔拉 | city | Nei Mongol | China | 48.11 | 118.21 | 2007 | 149 |
巴音塔拉嘎查 | city | Nei Mongol | China | 48.45 | 119.80 | 2509 | 0 |
巴音宝力格 | city | Nei Mongol | China | 41.09 | 107.07 | 3438 | 13261 |
巴音宝力格 | city | Nei Mongol | China | 48.28 | 118.72 | 2509 | 149 |
巴音宝力格镇 | city | Nei Mongol | China | 41.09 | 107.07 | 3438 | 13261 |
巴音布拉尔 | city | Nei Mongol | China | 48.94 | 123.92 | 967 | 1490 |
巴音布日德 | city | Nei Mongol | China | 48.46 | 117.64 | 1833 | 149 |
巴音布日德 | city | Nei Mongol | China | 47.79 | 118.83 | 2509 | 78 |
巴音希勒 | city | Nei Mongol | China | 48.76 | 118.46 | 2509 | 149 |
巴音温都日 | city | Nei Mongol | China | 48.09 | 117.89 | 1952 | 149 |
巴音脑包 | city | Nei Mongol | China | 41.78 | 112.81 | 4468 | 4171 |
巴音诺日 | city | Nei Mongol | China | 48.41 | 118.87 | 2509 | 149 |
巴音诺日嘎查 | city | Nei Mongol | China | 48.90 | 119.55 | 2034 | 0 |
巴音赛 | city | Nei Mongol | China | 39.50 | 106.71 | 3772 | 7622 |
巴音赛 | city | Nei Mongol | China | 39.50 | 106.72 | 3733 | 11749 |
巴音赛街道 | city | Nei Mongol | China | 39.50 | 106.72 | 3733 | 11749 |
巴音高勒 | city | Nei Mongol | China | 48.12 | 117.93 | 1955 | 149 |
巴音高勒 | city | Nei Mongol | China | 41.56 | 112.90 | 5111 | 4172 |
巴鲁河 | city | Nei Mongol | China | 49.33 | 124.61 | 971 | 1490 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.