Latitude | 42.1198 | Longitude | 125.3078 | Altitude (feet) | 1669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 42° 7' 11N | Long (DMS) | 125° 18' 28E | Altitude (meters) | 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Asia/Shanghai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 5827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dongwu Libucun Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dongwu Libucun Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dongwu Libucun Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|