Latitude | 42.8180 | Longitude | 84.4367 | Altitude (feet) | 7923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 42° 49' 5N | Long (DMS) | 84° 26' 12E | Altitude (meters) | 2414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Asia/Urumqi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bao'er Ai'erwen Muchang Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bao'er Ai'erwen Muchang Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bao'er Ai'erwen Muchang Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|