Latitude | 3.1185 | Longitude | 25.8923 | Altitude (feet) | 1998 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 3° 7' 7N | Long (DMS) | 25° 53' 32E | Altitude (meters) | 608 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Lubumbashi | ||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 1783 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Legese Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Legese Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Legese Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|