Latitude | -10.8151 | Longitude | 23.1257 | Altitude (feet) | 3763 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 10° 48' 54S | Long (DMS) | 23° 7' 33E | Altitude (meters) | 1146 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Lubumbashi | ||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Kayenda Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Kayenda Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Kayenda Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|