Latitude | -6.5501 | Longitude | 21.2381 | Altitude (feet) | 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 6° 33' 0S | Long (DMS) | 21° 14' 17E | Altitude (meters) | 607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Lubumbashi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 3725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tshimvula Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tshimvula Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tshimvula Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|