Latitude | 0.0500 | Longitude | 16.1333 | Altitude (feet) | 1026 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 0° 3' 0N | Long (DMS) | 16° 7' 60E | Altitude (meters) | 312 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Brazzaville | ||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 149 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Ikai Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Ikai Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Ikai Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|