Latitude | 8.4298 | Longitude | 17.3946 | Altitude (feet) | 1256 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 8° 25' 47N | Long (DMS) | 17° 23' 41E | Altitude (meters) | 382 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Ndjamena | ||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 2235 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Paresara Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Paresara Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Paresara Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|