Latitude | -9.2167 | Longitude | -38.1500 | Altitude (feet) | 830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 9° 13' 0S | Long (DMS) | 38° 8' 60W | Altitude (meters) | 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | America/Recife | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagoa Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagoa Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagoa Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|