UpAlphabetical listing of Places in Espirito Santo
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
Babilonia | city | Espirito Santo | Brazil | -20.93 | -41.42 | 2001 | 4842 |
Baixo Guandu | city | Espirito Santo | Brazil | -19.51 | -41.02 | 265 | 3397 |
Bananal do Norte | city | Espirito Santo | Brazil | -20.75 | -41.30 | 830 | 20771 |
Bargarim | city | Espirito Santo | Brazil | -20.50 | -41.42 | 2509 | 10537 |
Barra Alegre | city | Espirito Santo | Brazil | -21.15 | -41.60 | 400 | 7934 |
Barra Nova | city | Espirito Santo | Brazil | -18.90 | -39.77 | 3 | 1559 |
Barra Preta | city | Espirito Santo | Brazil | -20.68 | -41.60 | 1998 | 4673 |
Barra Seca | city | Espirito Santo | Brazil | -18.92 | -40.58 | 1669 | 4856 |
Barra Seca | city | Espirito Santo | Brazil | -19.10 | -39.73 | 3 | 1563 |
Barra Sêca | city | Espirito Santo | Brazil | -18.96 | -40.13 | 216 | 3649 |
Barra da Boa Vista | city | Espirito Santo | Brazil | -21.18 | -40.93 | 3 | 8300 |
Barra de Itabapoana | city | Espirito Santo | Brazil | -21.30 | -40.97 | 3 | 1836 |
Barra de São Francisco | city | Espirito Santo | Brazil | -18.75 | -40.89 | 1669 | 34242 |
Barra de São Mateus | city | Espirito Santo | Brazil | -18.58 | -39.75 | 3 | 13642 |
Barra do Batatal | city | Espirito Santo | Brazil | -20.62 | -40.77 | 882 | 14641 |
Barra do Itapemirim | city | Espirito Santo | Brazil | -21.02 | -40.80 | 0 | 5115 |
Barra do Joaquim Távora | city | Espirito Santo | Brazil | -19.32 | -40.58 | 1000 | 6301 |
Barra do Maraba | city | Espirito Santo | Brazil | -21.20 | -40.95 | 3 | 5349 |
Barra do Marobá | city | Espirito Santo | Brazil | -21.20 | -40.95 | 3 | 5349 |
Barra do Novo Brasil | city | Espirito Santo | Brazil | -19.12 | -40.42 | 830 | 5301 |
Barra do Riacho | city | Espirito Santo | Brazil | -19.84 | -40.08 | 3 | 3840 |
Barra do Sabia | city | Espirito Santo | Brazil | -19.13 | -40.62 | 915 | 2872 |
Barra do Triunfo | city | Espirito Santo | Brazil | -19.70 | -40.50 | 915 | 6406 |
Barra-do-Itabapoana | city | Espirito Santo | Brazil | -21.30 | -40.97 | 3 | 1836 |
Barraca | city | Espirito Santo | Brazil | -18.40 | -39.87 | 88 | 596 |
Barramares | city | Espirito Santo | Brazil | -20.44 | -40.35 | 6 | 173165 |
Barreto | city | Espirito Santo | Brazil | -20.63 | -41.23 | 830 | 8268 |
Barro | city | Espirito Santo | Brazil | -20.80 | -41.72 | 2001 | 7160 |
Barro Branco | city | Espirito Santo | Brazil | -20.55 | -40.48 | 344 | 15221 |
Basílio Alves Morango | city | Espirito Santo | Brazil | -18.02 | -40.77 | 1669 | 676 |
Batalha | city | Espirito Santo | Brazil | -21.10 | -41.02 | 295 | 2372 |
Baunilha | city | Espirito Santo | Brazil | -19.57 | -40.50 | 830 | 7161 |
Baunilha | city | Espirito Santo | Brazil | -19.58 | -40.57 | 908 | 7743 |
Beco do Junal | city | Espirito Santo | Brazil | -19.41 | -40.06 | 55 | 3874 |
Beira Alta | city | Espirito Santo | Brazil | -20.70 | -41.30 | 830 | 20841 |
Bela Aurora | city | Espirito Santo | Brazil | -20.70 | -41.42 | 1007 | 5796 |
Bela Vista | city | Espirito Santo | Brazil | -19.53 | -40.42 | 236 | 4075 |
Bela Vista | city | Espirito Santo | Brazil | -20.86 | -41.10 | 351 | 29452 |
Bela Vista | city | Espirito Santo | Brazil | -20.64 | -40.51 | 104 | 19391 |
Belem | city | Espirito Santo | Brazil | -18.47 | -39.73 | 3 | 3655 |
Belo Horizonte | city | Espirito Santo | Brazil | -20.73 | -40.62 | 853 | 7779 |
Benevente | city | Espirito Santo | Brazil | -20.81 | -40.64 | 49 | 3698 |
Biancardia | city | Espirito Santo | Brazil | -19.42 | -40.33 | 830 | 3858 |
Bicanca | city | Espirito Santo | Brazil | -20.22 | -40.22 | 3 | 123516 |
Biririca | city | Espirito Santo | Brazil | -20.02 | -40.23 | 98 | 26183 |
Biriricas | city | Espirito Santo | Brazil | -18.60 | -40.10 | 255 | 1937 |
Biriricas | city | Espirito Santo | Brazil | -20.32 | -40.58 | 1669 | 7065 |
Biriricas | city | Espirito Santo | Brazil | -20.02 | -40.23 | 98 | 26183 |
Biriricas de Baixo | city | Espirito Santo | Brazil | -20.35 | -40.58 | 830 | 7847 |
Boa Eoperanca | city | Espirito Santo | Brazil | -21.02 | -41.62 | 1958 | 7462 |
Boa Esperanca | city | Espirito Santo | Brazil | -18.54 | -40.29 | 344 | 3543 |
Boa Esperanca | city | Espirito Santo | Brazil | -20.68 | -41.58 | 1794 | 4765 |
Boa Esperança | city | Espirito Santo | Brazil | -21.02 | -41.35 | 1010 | 5418 |
Boa Esperança | city | Espirito Santo | Brazil | -21.13 | -40.95 | 249 | 12853 |
Boa Esperança | city | Espirito Santo | Brazil | -21.02 | -41.62 | 1958 | 7462 |
Boa Esperança | city | Espirito Santo | Brazil | -20.38 | -40.77 | 2690 | 3694 |
Boa Familia | city | Espirito Santo | Brazil | -19.80 | -40.86 | 912 | 10134 |
Boa Sorte | city | Espirito Santo | Brazil | -20.20 | -41.07 | 2900 | 3808 |
Boa Sorte | city | Espirito Santo | Brazil | -20.85 | -41.57 | 2001 | 4714 |
Boa Vista | city | Espirito Santo | Brazil | -18.71 | -39.87 | 39 | 31642 |
Boa Vista | city | Espirito Santo | Brazil | -20.32 | -40.43 | 226 | 163007 |
Boa Vista | city | Espirito Santo | Brazil | -18.65 | -39.75 | 3 | 4359 |
Boa Vista | city | Espirito Santo | Brazil | -21.13 | -41.57 | 830 | 6638 |
Boa Vista | city | Espirito Santo | Brazil | -20.84 | -41.18 | 390 | 27293 |
Boa Vista | city | Espirito Santo | Brazil | -19.88 | -40.43 | 830 | 9973 |
Boa Vista I | city | Espirito Santo | Brazil | -20.07 | -40.19 | 3 | 49405 |
Boapaba | city | Espirito Santo | Brazil | -19.65 | -40.62 | 898 | 6168 |
Bom Destino | city | Espirito Santo | Brazil | -20.93 | -41.42 | 2001 | 4842 |
Bom Jardim | city | Espirito Santo | Brazil | -21.07 | -41.60 | 1204 | 6572 |
Bom Jesus | city | Espirito Santo | Brazil | -19.83 | -41.12 | 1177 | 2302 |
Bom Jesus do Norte | city | Espirito Santo | Brazil | -21.12 | -41.67 | 830 | 9146 |
Bom Retiro | city | Espirito Santo | Brazil | -20.62 | -40.85 | 1958 | 598 |
Bom Sucesso | city | Espirito Santo | Brazil | -20.98 | -41.63 | 1929 | 5130 |
Bom Sucesso I | city | Espirito Santo | Brazil | -18.73 | -39.89 | 65 | 23761 |
Bom Sucesso II | city | Espirito Santo | Brazil | -18.72 | -39.89 | 52 | 21577 |
Bonsucesso | city | Espirito Santo | Brazil | -20.98 | -41.57 | 2037 | 3897 |
Braço do Rio | city | Espirito Santo | Brazil | -18.43 | -39.93 | 144 | 989 |
Brejaúba | city | Espirito Santo | Brazil | -20.15 | -41.28 | 3349 | 5899 |
Brejetuba | city | Espirito Santo | Brazil | -20.15 | -41.28 | 3349 | 5899 |
Brejetubinha | city | Espirito Santo | Brazil | -20.17 | -41.28 | 3349 | 5929 |
Bubu | city | Espirito Santo | Brazil | -20.28 | -40.40 | 68 | 197903 |
Buenos Aires | city | Espirito Santo | Brazil | -20.58 | -40.53 | 1095 | 17291 |
Buraco do Sapo | city | Espirito Santo | Brazil | -18.71 | -39.88 | 22 | 28401 |
Burarama | city | Espirito Santo | Brazil | -20.70 | -41.33 | 853 | 18990 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.