Latitude | -13.0167 | Longitude | -44.2500 | Altitude (feet) | 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 13° 1' 0S | Long (DMS) | 44° 15' 0W | Altitude (meters) | 607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | America/Bahia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 4545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaca Morta Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaca Morta Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaca Morta Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|