Latitude | -12.6000 | Longitude | -45.3000 | Altitude (feet) | 2509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 12° 35' 60S | Long (DMS) | 45° 17' 60W | Altitude (meters) | 764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | America/Bahia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landim Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landim Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landim Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|