Latitude | -15.9169 | Longitude | -62.1487 | Altitude (feet) | 938 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 15° 55' 1S | Long (DMS) | 62° 8' 55W | Altitude (meters) | 285 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | America/La_Paz | ||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 149 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
El Presto Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
El Presto Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
El Presto Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|