UpAlphabetical listing of Places in None
| Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
| Beaconsfield | city | | Bangladesh | 23.03 | 90.72 | 9 | 146465 |
| Bebaz | city | | Bangladesh | 22.54 | 90.35 | 6 | 140650 |
| Bechaindar | city | | Bangladesh | 23.42 | 90.93 | 9 | 196348 |
| Bedpur | city | | Bangladesh | 23.34 | 90.94 | 9 | 186047 |
| Begam Char | city | | Bangladesh | 23.80 | 90.75 | 9 | 194341 |
| Begamganj | city | | Bangladesh | 22.94 | 91.10 | 16 | 330053 |
| Begampur | city | | Bangladesh | 22.93 | 89.15 | 62 | 110128 |
| Begampur | city | | Bangladesh | 23.41 | 90.68 | 9 | 142238 |
| Begamābād | city | | Bangladesh | 23.58 | 91.03 | 32 | 224564 |
| Begamābād | city | | Bangladesh | 24.02 | 90.96 | 29 | 234789 |
| Begunbari | city | | Bangladesh | 23.78 | 90.33 | 9 | 1017779 |
| Begunbāri | city | | Bangladesh | 24.66 | 90.51 | 49 | 154100 |
| Begunia | city | | Bangladesh | 24.32 | 88.93 | 68 | 115421 |
| Behakair | city | | Bangladesh | 23.72 | 90.54 | 9 | 714989 |
| Behanhatta | city | | Bangladesh | 23.49 | 90.80 | 13 | 167447 |
| Behar | city | | Bangladesh | 24.92 | 88.80 | 52 | 75096 |
| Behargati | city | | Bangladesh | 24.60 | 90.56 | 36 | 156862 |
| Beharipur | city | | Bangladesh | 23.22 | 90.73 | 13 | 229210 |
| Beharkandi | city | | Bangladesh | 23.45 | 90.52 | 13 | 229041 |
| Beherdi | city | | Bangladesh | 23.13 | 90.21 | 13 | 149068 |
| Behur | city | | Bangladesh | 24.90 | 92.33 | 39 | 112793 |
| Behālia | city | | Bangladesh | 23.17 | 90.36 | 9 | 164779 |
| Bejahār | city | | Bangladesh | 22.94 | 90.24 | 3 | 163646 |
| Bejaynagar | city | | Bangladesh | 22.92 | 91.03 | 16 | 217073 |
| Bejer Chak | city | | Bangladesh | 23.83 | 89.92 | 62 | 133208 |
| Bejergaon | city | | Bangladesh | 23.63 | 90.55 | 13 | 584659 |
| Bejerhati | city | | Bangladesh | 23.60 | 90.35 | 13 | 230781 |
| Bejgaon | city | | Bangladesh | 24.70 | 90.82 | 6 | 120135 |
| Bejgaon | city | | Bangladesh | 23.46 | 90.35 | 13 | 124111 |
| Bejgati | city | | Bangladesh | 24.67 | 90.86 | 6 | 121956 |
| Bejidanga | city | | Bangladesh | 23.28 | 89.74 | 45 | 104440 |
| Bejimāra | city | | Bangladesh | 23.33 | 90.96 | 13 | 183246 |
| Bejora | city | | Bangladesh | 24.97 | 88.50 | 108 | 47084 |
| Bejora | city | | Bangladesh | 24.15 | 91.33 | 19 | 131283 |
| Bejora | city | | Bangladesh | 23.65 | 90.06 | 9 | 125686 |
| Bejora | city | | Bangladesh | 23.62 | 91.08 | 36 | 209442 |
| Bejoypur | city | | Bangladesh | 23.40 | 91.08 | 22 | 221224 |
| Bejra | city | | Bangladesh | 24.97 | 88.50 | 108 | 47084 |
| Bejra | city | | Bangladesh | 22.97 | 90.27 | 6 | 151930 |
| Bejura | city | | Bangladesh | 24.15 | 91.33 | 19 | 131283 |
| Bekhari Kanda Sunai | city | | Bangladesh | 24.97 | 90.86 | 13 | 89244 |
| Bekhurati | city | | Bangladesh | 24.76 | 90.71 | 6 | 118601 |
| Beki | city | | Bangladesh | 23.33 | 91.05 | 29 | 195110 |
| Bekisatpara | city | | Bangladesh | 23.52 | 90.77 | 13 | 177343 |
| Bekārkānda | city | | Bangladesh | 24.77 | 90.55 | 32 | 134174 |
| Belaba | city | | Bangladesh | 24.38 | 90.50 | 32 | 106712 |
| Belanka | city | | Bangladesh | 24.55 | 90.91 | 13 | 144429 |
| Belashar | city | | Bangladesh | 23.49 | 90.99 | 36 | 219149 |
| Belati | city | | Bangladesh | 24.68 | 90.75 | 13 | 135644 |
| Belbana | city | | Bangladesh | 23.31 | 89.63 | 26 | 103346 |
| Belbhoj | city | | Bangladesh | 23.37 | 91.03 | 32 | 198243 |
| Beldi | city | | Bangladesh | 23.87 | 90.53 | 16 | 147619 |
| Belghar | city | | Bangladesh | 23.28 | 90.89 | 16 | 205961 |
| Belgharia | city | | Bangladesh | 24.47 | 88.80 | 42 | 118753 |
| Belgharia Sibpur | city | | Bangladesh | 24.47 | 88.95 | 52 | 125634 |
| Beljāni | city | | Bangladesh | 23.42 | 89.63 | 26 | 93688 |
| Belma | city | | Bangladesh | 23.90 | 90.28 | 13 | 310566 |
| Belna | city | | Bangladesh | 23.71 | 90.30 | 9 | 503287 |
| Belora | city | | Bangladesh | 23.16 | 90.87 | 13 | 198614 |
| Beloti | city | | Bangladesh | 23.36 | 90.75 | 9 | 166675 |
| Belpur | city | | Bangladesh | 22.38 | 89.05 | 39 | 83146 |
| Belta | city | | Bangladesh | 23.19 | 89.00 | 36 | 245864 |
| Beltali | city | | Bangladesh | 25.00 | 90.77 | 13 | 80480 |
| Beltali | city | | Bangladesh | 24.83 | 90.55 | 22 | 128562 |
| Beltali | city | | Bangladesh | 24.24 | 91.71 | 29 | 94214 |
| Beltali | city | | Bangladesh | 23.80 | 90.33 | 13 | 834802 |
| Beltali | city | | Bangladesh | 23.55 | 90.33 | 16 | 180427 |
| Beluh | city | | Bangladesh | 22.93 | 90.19 | 6 | 136054 |
| Beluhār | city | | Bangladesh | 22.93 | 90.19 | 6 | 136054 |
| Belāba | city | | Bangladesh | 23.91 | 90.63 | 13 | 236018 |
| Belāichari | city | | Bangladesh | 22.51 | 92.35 | 49 | 7242 |
| Belāichhari | city | | Bangladesh | 22.51 | 92.35 | 49 | 7242 |
| Belāsar | city | | Bangladesh | 23.49 | 90.99 | 36 | 219149 |
| Belāti | city | | Bangladesh | 24.80 | 90.79 | 6 | 91045 |
| Bemarsi | city | | Bangladesh | 24.72 | 88.25 | 45 | 114591 |
| Benerpota | city | | Bangladesh | 22.75 | 89.09 | 42 | 133360 |
| Bengdaha | city | | Bangladesh | 23.20 | 89.01 | 59 | 299928 |
| Bengdoba | city | | Bangladesh | 23.53 | 89.80 | 49 | 118713 |
| Beni Mādhab | city | | Bangladesh | 24.45 | 89.97 | 22 | 114846 |
| Benukhāli | city | | Bangladesh | 23.63 | 90.24 | 13 | 197242 |
| Beolain | city | | Bangladesh | 23.36 | 90.99 | 19 | 190221 |
| Beparir Char | city | | Bangladesh | 23.02 | 90.71 | 9 | 139409 |
| Ber Gazāria | city | | Bangladesh | 23.87 | 89.98 | 52 | 159980 |
| Bera Chikandi | city | | Bangladesh | 23.24 | 90.32 | 9 | 173200 |
| Berahimpur | city | | Bangladesh | 23.62 | 89.83 | 36 | 195650 |
| Berakhola | city | | Bangladesh | 23.65 | 91.07 | 32 | 212101 |
| Beramkandi | city | | Bangladesh | 23.60 | 90.81 | 13 | 173646 |
| Bererbari | city | | Bangladesh | 24.28 | 88.88 | 52 | 125156 |
| Bererghon | city | | Bangladesh | 24.98 | 89.38 | 75 | 122690 |
| Bergajaria | city | | Bangladesh | 23.87 | 89.98 | 52 | 159980 |
| Beri | city | | Bangladesh | 23.80 | 89.92 | 59 | 130780 |
| Berki | city | | Bangladesh | 23.20 | 90.99 | 39 | 146144 |
| Bermahal | city | | Bangladesh | 22.77 | 90.18 | 6 | 149430 |
| Berok | city | | Bangladesh | 23.80 | 90.55 | 9 | 295691 |
| Berua | city | | Bangladesh | 23.98 | 90.54 | 13 | 103569 |
| Berupara | city | | Bangladesh | 24.20 | 89.00 | 101 | 110228 |
| Berādi | city | | Bangladesh | 23.47 | 89.65 | 39 | 85418 |
| Berāil | city | | Bangladesh | 24.97 | 90.59 | 32 | 107880 |
| Berāti | city | | Bangladesh | 24.72 | 90.55 | 42 | 140553 |
| Besargāti | city | | Bangladesh | 24.67 | 90.82 | 9 | 122159 |
| Besnāl | city | | Bangladesh | 23.44 | 90.49 | 16 | 230805 |
| Besuara | city | | Bangladesh | 23.30 | 91.24 | 29 | 182158 |
| Bet Baria | city | | Bangladesh | 24.62 | 88.27 | 52 | 173310 |
| Betagaon | city | | Bangladesh | 22.95 | 91.38 | 16 | 218837 |
| Betagram | city | | Bangladesh | 22.83 | 89.28 | 32 | 90555 |
| Betandar | city | | Bangladesh | 24.73 | 90.62 | 26 | 132106 |
| Betbania | city | | Bangladesh | 22.55 | 92.00 | 173 | 67460 |
| Betbari | city | | Bangladesh | 23.07 | 90.16 | 16 | 127641 |
| Betbaria | city | | Bangladesh | 23.88 | 89.26 | 39 | 118334 |
| Betbaria | city | | Bangladesh | 22.40 | 89.03 | 39 | 143877 |
| Betbunia | city | | Bangladesh | 22.53 | 89.39 | 16 | 73501 |
| Betbāri | city | | Bangladesh | 23.04 | 90.05 | 9 | 94907 |
| Betbāria | city | | Bangladesh | 23.54 | 89.81 | 32 | 132505 |
| Betega | city | | Bangladesh | 24.56 | 91.11 | 9 | 48475 |
| Betgarbha | city | | Bangladesh | 22.92 | 90.29 | 3 | 139263 |
| Betgarbila | city | | Bangladesh | 22.92 | 90.29 | 3 | 139263 |
| Betgram | city | | Bangladesh | 23.06 | 90.13 | 9 | 116258 |
| Bethalia | city | | Bangladesh | 23.43 | 89.54 | 42 | 100972 |
| Bethari | city | | Bangladesh | 23.34 | 89.55 | 52 | 117141 |
| Bethbunia | city | | Bangladesh | 22.53 | 89.39 | 16 | 73501 |
| Betiapara | city | | Bangladesh | 23.25 | 90.80 | 16 | 219744 |
| Betram | city | | Bangladesh | 24.95 | 90.99 | 6 | 66719 |
| Betrāti | city | | Bangladesh | 24.51 | 90.81 | 13 | 185074 |
| Bettala | city | | Bangladesh | 23.16 | 91.00 | 36 | 167796 |
| Betua | city | | Bangladesh | 23.75 | 90.30 | 9 | 432738 |
| Betua | city | | Bangladesh | 23.95 | 90.58 | 16 | 148087 |
| Betua | city | | Bangladesh | 23.32 | 91.07 | 36 | 192798 |
| Betua | city | | Bangladesh | 22.93 | 91.30 | 16 | 159663 |
| Betuabag | city | | Bangladesh | 22.97 | 91.05 | 16 | 214837 |
| Betura | city | | Bangladesh | 25.03 | 91.60 | 22 | 75425 |
| Betuākānda | city | | Bangladesh | 24.94 | 90.87 | 13 | 90739 |
| Betāga | city | | Bangladesh | 24.56 | 91.11 | 9 | 48475 |
| Betāgair | city | | Bangladesh | 24.56 | 90.56 | 36 | 154060 |
| Betāgaon | city | | Bangladesh | 23.32 | 91.18 | 42 | 165179 |
| Betāgi Sinhākhāli | city | | Bangladesh | 22.40 | 90.03 | 6 | 122064 |
| Betāti | city | | Bangladesh | 24.96 | 90.78 | 13 | 89148 |
| Betāuka | city | | Bangladesh | 24.72 | 91.45 | 9 | 70023 |
| Beula | city | | Bangladesh | 22.59 | 89.15 | 29 | 98779 |
| Beur | city | | Bangladesh | 24.90 | 92.33 | 39 | 112793 |
| Beuta | city | | Bangladesh | 23.75 | 90.30 | 9 | 432738 |
| Bewlam | city | | Bangladesh | 24.95 | 90.99 | 6 | 66719 |
| Bezgati | city | | Bangladesh | 23.01 | 90.22 | 13 | 159532 |
| Beāra | city | | Bangladesh | 23.67 | 90.42 | 16 | 1817352 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.