Up

Alphabetical listing of Places in Oberosterreich

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Daim city Oberosterreich Austria 48.52 13.98 1788 6690
Dambach city Oberosterreich Austria 47.70 14.38 4189 2827
Dambach city Oberosterreich Austria 48.15 14.22 941 21313
Damreith city Oberosterreich Austria 48.60 14.03 2083 5391
Danielgütl city Oberosterreich Austria 47.98 14.50 1978 3437
Danndorf city Oberosterreich Austria 48.28 14.52 1059 21458
Danzenreith city Oberosterreich Austria 48.00 13.42 1811 8072
Darm city Oberosterreich Austria 48.27 14.65 1105 19663
Dauerbach city Oberosterreich Austria 48.48 14.83 3349 4377
Dauersdorf city Oberosterreich Austria 47.97 14.15 1814 3315
Davidschlag city Oberosterreich Austria 48.43 14.28 2555 3832
Daxberg city Oberosterreich Austria 48.30 13.92 1190 5774
Deiming city Oberosterreich Austria 48.22 14.75 830 997
Deising city Oberosterreich Austria 48.03 13.87 1669 14155
Denglerhof city Oberosterreich Austria 48.44 14.29 2555 2871
Desselbrunn city Oberosterreich Austria 48.02 13.77 1669 20551
Dessenhausen city Oberosterreich Austria 48.08 13.08 1669 5947
Deutenham city Oberosterreich Austria 48.02 13.75 1669 20029
Deutsch Hoerschlag city Oberosterreich Austria 48.58 14.43 2509 3585
Deutsch Horschlag city Oberosterreich Austria 48.58 14.43 2509 3585
Dexelbach city Oberosterreich Austria 47.85 13.52 1669 6552
Dichthalling city Oberosterreich Austria 48.48 13.52 1669 7344
Diendorf city Oberosterreich Austria 48.65 13.98 1984 5651
Diendorf city Oberosterreich Austria 48.60 13.92 1850 5907
Diepoltsham city Oberosterreich Austria 48.18 13.25 1669 5960
Diersbach city Oberosterreich Austria 48.42 13.57 1249 11202
Dietach city Oberosterreich Austria 48.08 14.42 971 54042
Dietachdorf city Oberosterreich Austria 48.08 14.42 971 54042
Diethaming city Oberosterreich Austria 47.98 13.87 1669 13466
Dietlgut city Oberosterreich Austria 47.67 14.12 2522 2734
Dietlreit city Oberosterreich Austria 47.67 14.13 3392 2720
Dietlreith city Oberosterreich Austria 47.67 14.13 3392 2720
Dietraching city Oberosterreich Austria 48.22 13.17 1669 6745
Dietrichschlag city Oberosterreich Austria 48.50 14.28 2509 2831
Dietrichshofen city Oberosterreich Austria 48.37 13.42 1095 6232
Dietzendorf city Oberosterreich Austria 48.55 13.58 1669 5312
Dietzing city Oberosterreich Austria 48.17 13.05 1669 9063
Dimbach city Oberosterreich Austria 48.30 14.88 1994 894
Dingdorf city Oberosterreich Austria 48.40 14.53 1669 7393
Dipersdorf city Oberosterreich Austria 48.00 14.12 1669 5409
Dirisam city Oberosterreich Austria 48.20 13.70 1669 8642
Dirnbach city Oberosterreich Austria 47.77 14.18 2509 2831
Dirnberg city Oberosterreich Austria 48.05 14.10 1669 6755
Dirnberg city Oberosterreich Austria 48.13 13.87 1669 10773
Dirngraber city Oberosterreich Austria 47.72 14.42 2910 2816
Dirtlgut city Oberosterreich Austria 47.83 14.17 2857 3522
Distelberg city Oberosterreich Austria 48.17 14.38 1013 14605
Dittenbach city Oberosterreich Austria 48.33 13.90 1154 6438
Dittersdorf city Oberosterreich Austria 48.40 13.85 1840 7574
Dittmannsdorf city Oberosterreich Austria 48.56 13.76 1669 3466
Dobl city Oberosterreich Austria 48.27 13.40 1669 7608
Dobl city Oberosterreich Austria 48.47 13.45 1227 8250
Dobling city Oberosterreich Austria 48.54 13.54 1669 8302
Dobring city Oberosterreich Austria 48.55 14.12 2014 5428
Doerfl city Oberosterreich Austria 48.25 14.68 1030 13773
Doerfl city Oberosterreich Austria 48.27 14.90 1669 1023
Doerfl city Oberosterreich Austria 48.17 14.18 1187 22273
Doernbach city Oberosterreich Austria 48.28 14.20 1158 35331
Doppl city Oberosterreich Austria 48.25 14.25 872 70651
Doppl city Oberosterreich Austria 48.27 13.88 1092 8852
Dorf city Oberosterreich Austria 47.90 13.95 1758 6274
Dorf city Oberosterreich Austria 48.10 14.00 1669 20556
Dorf city Oberosterreich Austria 48.42 13.92 954 5892
Dorf city Oberosterreich Austria 48.45 13.83 1669 6463
Dorf city Oberosterreich Austria 48.00 13.87 1669 13304
Dorf city Oberosterreich Austria 48.53 13.48 1669 21361
Dorf city Oberosterreich Austria 48.42 13.95 1669 5516
Dorf city Oberosterreich Austria 48.48 13.77 1072 6400
Dorf city Oberosterreich Austria 48.08 13.48 1761 10081
Dorf city Oberosterreich Austria 48.28 13.62 1256 7339
Dorf city Oberosterreich Austria 48.45 13.77 1689 7027
Dorf city Oberosterreich Austria 48.50 14.10 2509 5807
Dorf an der Pram city Oberosterreich Austria 48.28 13.62 1256 7339
Dorff city Oberosterreich Austria 47.95 14.13 2053 6810
Dorfham city Oberosterreich Austria 48.03 13.90 1669 13628
Dorfibm city Oberosterreich Austria 48.07 12.93 1669 5808
Dorfl city Oberosterreich Austria 48.25 14.68 1030 13773
Dornach city Oberosterreich Austria 48.34 14.32 908 96681
Dornach city Oberosterreich Austria 48.18 14.82 839 4098
Dornach city Oberosterreich Austria 48.33 14.30 830 113798
Dornbach city Oberosterreich Austria 48.28 14.20 1158 35331
Dornedt city Oberosterreich Austria 48.43 13.70 1909 7399
Drautendorf city Oberosterreich Austria 48.43 14.07 1689 4922
Draxlanger city Oberosterreich Austria 47.63 14.30 3349 3256
Dreieckmark city Oberosterreich Austria 48.77 13.85 4189 3388
Dreiss city Oberosterreich Austria 48.40 14.02 1669 5170
Dreissgen city Oberosterreich Austria 48.53 14.48 2509 9301
Droissendorf city Oberosterreich Austria 48.07 14.28 1669 6401
Duernau city Oberosterreich Austria 48.57 14.27 3349 2432
Duernbach city Oberosterreich Austria 47.98 14.35 1062 6279
Duernwagram city Oberosterreich Austria 48.22 14.62 830 24760
Dulmading city Oberosterreich Austria 48.27 13.47 1669 9580
Durnau city Oberosterreich Austria 48.57 14.27 3349 2432
Durnbach city Oberosterreich Austria 47.98 14.35 1062 6279
Durnberg city Oberosterreich Austria 48.33 14.22 1669 36490
Durnwagram city Oberosterreich Austria 48.22 14.62 830 24760
Durrnberg city Oberosterreich Austria 47.90 13.92 1745 4607
Durstberger city Oberosterreich Austria 48.38 14.29 1768 45302
Duttendorf city Oberosterreich Austria 48.15 12.85 1669 13710
Dörfl city Oberosterreich Austria 48.27 14.90 1669 1023
Dörfl city Oberosterreich Austria 47.72 14.35 2509 2831
Dörfl city Oberosterreich Austria 47.72 14.57 2509 1863
Dörfl city Oberosterreich Austria 48.17 14.18 1187 22273
Dürn city Oberosterreich Austria 47.95 14.02 1794 4170
Dürnberg city Oberosterreich Austria 48.18 13.52 1669 11322

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.