Latitude | -8.9643 | Longitude | 17.1864 | Altitude (feet) | 2509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 8° 57' 51S | Long (DMS) | 17° 11' 11E | Altitude (meters) | 764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Luanda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 1639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cojanene Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cojanene Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cojanene Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|