Latitude | 34.2343 | Longitude | 62.1876 | Altitude (feet) | 3349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 34° 14' 3N | Long (DMS) | 62° 11' 15E | Altitude (meters) | 1020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Asia/Kabul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 7432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghaslambar Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghaslambar Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghaslambar Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|